99.95٪ نقاءخاتم الموليبدينوم
| كثافة | ز / سم 3 | 10.20 |
| نقطة الانصهار | oC | 2620 |
| توصيل حراري | W/M.K | 98.8 (1400 درجة مئوية) |
| المقاومة النوعية | سم | 53.1 (1730 درجة مئوية) |
| ضغط البخار | Pa | 7.09 × 10-6 (1600 درجة مئوية) |
| معام | / مبا | 343 350 |
| معامل التمدد الحراري | K-1 | 6.2 × 10-6 (700 درجة مئوية) |
| صلابة | HB | 35--125 |
| قوة الشد | مبا | 687 |







